Drodzy Czytelnicy, poniżej przedstawiamy Wam ranking, który obejmuje jedne z najnowszych, o ile nie najnowsze, a zarazem najlepiej sprzedawane, a co za tym idzie – najpopularniejsze tomy serii japońskich komiksów w okresie od 1 do 7 września, wraz z uwzględnieniem ich: ilości sprzedanych egzemplarzy w ubiegłym tygodniu, łącznej ilości sprzedanych egzemplarzy, przybliżonej daty wydania jak również wydawnictwa, dzięki którym ukazały się nakładem.
W pierwszej piątce wykazu tytułów sprzedanych w Japonii w ubiegłym tygodniu znalazły się takie pozycje, jak: Bleach, Food Wars!, Natsume's Book of Friends, One Piece i Toriko. Na #1 miejscu uplasowała się #75 część mangi One Piece, której autorem jest Eiichiro Oda. #2 miejsce zajął #64 tom serii japońskich komiksów pod tytułem: Bleach, tworzonej przez Tite Kubo, natomiast #3 – #9 wolumin Food Wars! napisany przez Yūto Tsukudę i zilustrowany przez Shuna Saekiego. Wszystkie trzy książki zostały wydane w Japonii przez wydawnictwo Shueisha. Punktom #4 i #5 przypisano odpowiednio: Toriko #31 Mitsutoshi Shimabukuro i Natsume's Book of Friends #15 Yuki Midorikawy.
Jednakże na szczególną uwagę zasługuje Tokyo Ghoul autorstwa Suia Ishidy, chociażby ze względu na fakt, iż pojawiło się ono na wyżej zamieszonej liście aż 12 razy! Najlepiej sprzedawanym tomem tejże mangi był ten oznaczony numerem #13. Począwszy od jego daty wydania w Japonii, sprzedano go w ilości 445,560 egzemplarzy. Z łącznym nakładem 53,358 kopii, w rezultacie zajął on #11 pozycję. Na wzrost popularności serii w Japonii w ostatnim czasie miało wpływ bez wątpienia wyprodukowane przez studio Pierrot anime pod tym samym tytułem, które jest emitowane w stacji telewizyjnej Tokyo MX od początku lipca tego roku.
Innymi tytułami, których premiera odbyła się w tegorocznym sezonie letnim i które zostały uwzględnione w powyższym spisie, są: Ao Haru Ride i Gekkan Shōjo Nozaki-kun. Kopie #11 tomu mangi autorstwa Io Sakisaki znalazły się w minionym tygodniu w posiadaniu około 102,930 czytelników, dzięki którym sam tom znalazł się na miejscu #7, natomiast kopie #5 tomu mangi autorstwa Izumiego Tsubaki – w posiadaniu około 19,193 odbiorców, dzięki którym sam wolumin znalazł się dopiero na miejscu #48.
Manga Terra Formars, ilustrowana przez Kenichiego Tachibanę i pisana przez Yū Sasugę, uplasowała się na #19 miejscu, a wyszczególniamy ją dlatego, ponieważ jej arc zatytułowany: Annex 1 jest adaptowany na serię TV, której premiera odbędzie się w Japonii już niedługo, bo 26 września!
Naruto Masashiego Kishimoto, określane mianem jednego z trzech tytułów Wielkiej Trójki tygodnika Weekly Shonen Jump wydawanego w Japonii przez wydawnictwo Shueisha, zaraz obok One Piece i Toriko, tym razem zostało umiejscowione na #30 pozycji w rankingu.
W/w ranking został sporządzony przez japońską firmę Oricon.
Pozycja | Autor | Tytuł | Ilość egz. sprzedanych w ubiegłym tygodniu | Łączna ilość sprzedanych egz. | Data wydania | Wydawnictwo |
1 | Eiichiro Oda | One Piece #75 | 1,775,905 | 1,775,905 | 2014/09 | Shueisha |
2 | Tite Kubo | Bleach #64 | 322,085 | 322,085 | 2014/09 | Shueisha |
3 | Historia: Yūto Tsukuda Ilustracje: Shun Saeki Współtworzenie: Yuki Morisaki | Food Wars: Shokugeki no Soma #9 | 183,607 | 183,607 | 2014/09 | Shueisha |
4 | Mitsutoshi Shimabukuro | Toriko #31 | 173,722 | 173,722 | 2014/09 | Shueisha |
5 | Yuki Midorikawa | Natsume's Book of Friends #15 | 173,197 | 173,197 | 2014/09 | Hakusensha |
6 | Scenorys: Daisuke Furuya Historia: Takaya Kagami Ilustracje: Yamato Yamamoto | Seraph of the End #6 | 108,347 | 108,347 | 2014/09 | Shueisha |
7 | Io Sakisaka | Ao Haru Ride #11 | 102,930 | 543,534 | 2014/08 | Shueisha |
8 | Daisuke Ashihara | World Trigger #7 | 82,179 | 82,179 | 2014/09 | Shueisha |
9 | Fumi Yoshinaga | Ōoku: The Inner Chambers #11 | 59,330 | 165,259 | 2014/08 | Hakusensha |
10 | Shūichi Asō | Saiki Kusuo no Psi Nan #10 | 55,038 | 55,038 | 2014/09 | Shueisha |
11 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #13 | 53,358 | 445,560 | 2014/08 | Shueisha |
12 | Shungiku Nakamura | Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~ #9 (Edycja specjalna z broszurą) | 48,784 | 113,166 | 2014/09 | Kadokawa |
13 | Hajime Isayama | Attack on Titan #14 | 47,863 | 1,621,051 | 2014/08 | Kodansha |
14 | Hiromu Arakawa | Silver Spoon #12 | 46,021 | 761,947 | 2014/08 | Shogakukan |
15 | Gido Amagakure | Am Ama to Inazuma #3 | 44,324 | 44,324 | 2014/09 | Kodansha |
16 | Minako Narita | Hana Yorimo Hana no Gotoku #13 | 39,777 | 39,777 | 2014/09 | Hakusensha |
17 | Natsumi Eguchi | Hozuki no Reitetsu #15 | 39,278 | 287,793 | 2014/08 | Kodansha |
18 | Historia & ilustracje: Puyo Oryginalny autor: Nagaru Tanigawa Oryginalny projektant postaci: Noizi Ito | Nagato Yuki-chan no Shōshitsu #7 | 39,158 | 39,158 | 2014/09 | Kadokawa |
19 | Historia: Yū Sasuga Ilustracje: Kenichi Tachibana | Terra Formars #10 | 38,309 | 348,773 | 2014/08 | Shueisha |
20 | Fumi Yoshinaga | Kinō Nani Tabeta? #9 | 32,634 | 237,769 | 2014/08 | Kodansha |
21 | CLAMP | xxxHOLiC: Rei #3 | 29,633 | 260,550 | 2014/08 | Kodansha |
22 | Hideki Miyashita | Sengoku Itō-ki #9 | 28,346 | 28,346 | 2014/09 | Kodansha |
23 | Uran | Mujaki no Rakuen #6 | 28,093 | 57,361 | 2014/08 | Hakusensha |
24 | Yasuaki Kita | Kenka Kagyō #2 | 26,600 | 26,600 | 2014/09 | Kodansha |
25 | Yudetamago | Kinnikuman Best Stories Collection 2011 - 2014 | 26,283 | 44,695 | 2014/08 | Shueisha |
26 | Eiichiro Oda | One Piece #74 | 24,980 | 2,737,889 | 2014/06 | Shueisha |
27 | Haruichi Furudate | Haikyu!! #12 | 24,921 | 663,104 | 2014/08 | Shueisha |
28 | Historia: Futaroh Yamada Ilustracje: Masaki Segawa | Jū ~Ninpō Makai Tenshō~ #5 | 24,449 | 24,449 | 2014/09 | Kodansha |
29 | Karino Takatsu | Servant × Service #4 | 23,976 | 127,007 | 2014/08 | Square Enix |
30 | Masashi Kishimoto | Naruto #70 | 22,889 | 850,054 | 2014/08 | Shueisha |
31 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #12 | 22,019 | 505,549 | 2014/06 | Shueisha |
32 | Zakuri Satō | Mairu no Vich #12 | 21,719 | 97,465 | 2014/08 | Shueisha |
33 | Oryginalny autor: Shinobu Ohtaka Ilustracje: Yoshifumi Ōtera | Magi: Sinbad no Bōken #4 | 21,523 | 213,014 | 2014/08 | Shogakukan |
34 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #7 | 21,454 | 496,013 | 2013/04 | Shueisha |
35 | Aya Sakyo | Kuroneko no Kareshi no Aishi Kata #1 | 21,372 | 38,313 | 2014/08 | Shinshokan |
36 | Miki Aihara | Go-ji kara Ku-ji made #9 | 21,323 | 88,537 | 2014/08 | Shogakukan |
37 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #1 | 21,070 | 554,420 | 2012/02 | Shueisha |
38 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #8 | 20,768 | 496,108 | 2013/07 | Shueisha |
39 | Shungiku Nakamura | Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~ #9 | 20,386 | 34,232 | 2014/09 | Kadokawa |
40 | Kawada | Hinomaru Zumō #1 | 19,924 | 19,924 | 2014/09 | Shueisha |
41 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #9 | 19,868 | 494,675 | 2013/10 | Shueisha |
42 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #11 | 19,796 | 506,296 | 2014/04 | Shueisha |
43 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #6 | 19,662 | 489,050 | 2013/01 | Shueisha |
44 | Kinoko Higurashi | Kuu Neru Futari Sumu Futari #4 | 19,554 | 144,269 | 2014/08 | Tokuma Shoten |
45 | Ichigo Takano | Orange #3 | 19,543 | 111,934 | 2014/08 | Futabasha |
46 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #10 | 19,493 | 496,439 | 2014/01 | Shueisha |
47 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #2 | 19,493 | 518,999 | 2012/03 | Shueisha |
48 | Izumi Tsubaki | Gekkan Shōjo Nozaki-kun (Monthly Girls' Nozaki-kun) #5 | 19,193 | 373,605 | 2014/07 | Square Enix |
49 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #5 | 18,726 | 497,593 | 2012/12 | Shueisha |
50 | Sui Ishida | Tokyo Ghoul #4 | 18,623 | 492,364 | 2012/09 | Shueisha |
W pierwszej piątce wykazu tytułów sprzedanych w Japonii w ubiegłym tygodniu znalazły się takie pozycje, jak: Bleach, Food Wars!, Natsume's Book of Friends, One Piece i Toriko. Na #1 miejscu uplasowała się #75 część mangi One Piece, której autorem jest Eiichiro Oda. #2 miejsce zajął #64 tom serii japońskich komiksów pod tytułem: Bleach, tworzonej przez Tite Kubo, natomiast #3 – #9 wolumin Food Wars! napisany przez Yūto Tsukudę i zilustrowany przez Shuna Saekiego. Wszystkie trzy książki zostały wydane w Japonii przez wydawnictwo Shueisha. Punktom #4 i #5 przypisano odpowiednio: Toriko #31 Mitsutoshi Shimabukuro i Natsume's Book of Friends #15 Yuki Midorikawy.
Jednakże na szczególną uwagę zasługuje Tokyo Ghoul autorstwa Suia Ishidy, chociażby ze względu na fakt, iż pojawiło się ono na wyżej zamieszonej liście aż 12 razy! Najlepiej sprzedawanym tomem tejże mangi był ten oznaczony numerem #13. Począwszy od jego daty wydania w Japonii, sprzedano go w ilości 445,560 egzemplarzy. Z łącznym nakładem 53,358 kopii, w rezultacie zajął on #11 pozycję. Na wzrost popularności serii w Japonii w ostatnim czasie miało wpływ bez wątpienia wyprodukowane przez studio Pierrot anime pod tym samym tytułem, które jest emitowane w stacji telewizyjnej Tokyo MX od początku lipca tego roku.
Innymi tytułami, których premiera odbyła się w tegorocznym sezonie letnim i które zostały uwzględnione w powyższym spisie, są: Ao Haru Ride i Gekkan Shōjo Nozaki-kun. Kopie #11 tomu mangi autorstwa Io Sakisaki znalazły się w minionym tygodniu w posiadaniu około 102,930 czytelników, dzięki którym sam tom znalazł się na miejscu #7, natomiast kopie #5 tomu mangi autorstwa Izumiego Tsubaki – w posiadaniu około 19,193 odbiorców, dzięki którym sam wolumin znalazł się dopiero na miejscu #48.
Manga Terra Formars, ilustrowana przez Kenichiego Tachibanę i pisana przez Yū Sasugę, uplasowała się na #19 miejscu, a wyszczególniamy ją dlatego, ponieważ jej arc zatytułowany: Annex 1 jest adaptowany na serię TV, której premiera odbędzie się w Japonii już niedługo, bo 26 września!
Naruto Masashiego Kishimoto, określane mianem jednego z trzech tytułów Wielkiej Trójki tygodnika Weekly Shonen Jump wydawanego w Japonii przez wydawnictwo Shueisha, zaraz obok One Piece i Toriko, tym razem zostało umiejscowione na #30 pozycji w rankingu.
W/w ranking został sporządzony przez japońską firmę Oricon.